![KRAFT AUTOMOTIVE](https://images.apernica.eu/assets/images/brand/4546.bmp)
KRAFT AUTOMOTIVE 8800052 Ean: 5901159269322
![8800052 Generátor impulsů, klikový hřídel KRAFT AUTOMOTIVE](https://autodilylitvinov.cz/assets/images/products/default/main.png)
- Kód výrobce: 8800052
- Objednací kód: 04546-8800052
- Název: Generátor impulsů, klikový hřídel
- Ean: 5901159269322
Cislo produkce: K8800052
Automobilky
- AUDI: 045 906 433 B
- AUDI: 03C 906 433A
- AUDI: 32 906 433 A
- AUDI: 032 906 433 B
- AUDI: 03C 906 433E
- AUDI: 03C 906 433 A
- AUDI: 36 906 433 C
- AUDI: 032 906 433 A
- AUDI: 036 906 433 C
- AUDI: 45 906 433 B
- AUDI: 3C 906 433 A
- AUDI: 03C 906 433 E
- AUDI: 32 906 433 B
- AUDI: 036 906 433 D
- AUDI: 32906433
- AUDI: 36 906 433 D
- AUDI: 03C 906 433 B
- AUDI: 03C 906 433B
- AUDI: 32 906 433
- AUDI: 3C 906 433 E
- AUDI: 3C 906 433 B
- AUDI: 032 906 433
- AUDI: 03C 906 433 C
- AUDI: 3C 906 433 C
- MITSUBISHI: MN-980415
- MITSUBISHI: MN-980249
- MITSUBISHI: MN-980339
- SEAT: 032 906 433 A
- SEAT: 036 906 433 D
- SEAT: 3C 906 433 A
- SEAT: 032 906 433
- SEAT: 36 906 433 C
- SEAT: 32 906 433 B
- SEAT: 3C906433E
- SEAT: 3C 906 433 C
- SEAT: 03C 906 433A
- SEAT: 03C 906 433 A
- SEAT: 3C 906 433 B
- SEAT: 36 906 433 D
- SEAT: 3C 906 433 E
- SEAT: 45 906 433 B
- SEAT: 032 906 433 B
- SEAT: 32 906 433
- SEAT: 03C 906 433E
- SEAT: 045 906 433 B
- SEAT: 03C 906 433B
- SEAT: 03C 906 433 E
- SEAT: 036 906 433 C
- SEAT: 32 906 433 A
- SEAT: 03C 906 433 B
- SEAT: 03C 906 433 C
- SKODA: 036 906 433
- SKODA: 036 906 433 C
- SKODA: 032 906 433
- SKODA: 03C 906 433A
- SKODA: 036 906 433 D
- SKODA: 03C 906 433 A
- SKODA: 03C 906 433 B
- SKODA: 03C 906 433 E
- SKODA: 045 906 433 B
- SKODA: 32 906 433
- SKODA: 32 906 433 B
- SKODA: 36 906 433 C
- SKODA: 36 906 433 D
- SKODA: 3C 906 433 A
- SKODA: 3C 906 433 B
- SKODA: 3C 906 433 C
- SKODA: 3C 906 433 E
- SKODA: 03C 906 433 C
- SKODA: 45 906 433 B
- SKODA: 03C 906 433B
- SKODA: 32 906 433 A
- SKODA: 032 906 433 B
- SKODA: 3C906433E
- SKODA: 03C 906 433E
- SKODA: 032 906 433 A
- V.A.G: 032 906 433
- V.A.G: 032 906 433 B
- V.A.G: 036 906 433 C
- V.A.G: 03C 906 433 A
- V.A.G: 03C 906 433 B
- V.A.G: 03C 906 433 C
- V.A.G: 045 906 433 B
- V.A.G: 32 906 433
- V.A.G: 32 906 433 B
- V.A.G: 36 906 433 C
- V.A.G: 36 906 433 D
- V.A.G: 3C 906 433 A
- V.A.G: 3C 906 433 C
- V.A.G: 3C 906 433 E
- V.A.G: 45 906 433 B
- V.A.G: 036 906 433 D
- V.A.G: 3C 906 433 B
- V.A.G: 03C 906 433 E
- V.A.G: 32906433
- VW: 32 103 170 B
- VW: 32103170
- VW: 32906433B
- VW: 03C 906 433A
- VW: 03C 906 433B
- VW: 03C 906 433E
- VW: 45 906 433 B
- VW: 032 103 170
- VW: 032 103 170 A
- VW: 032 906 433
- VW: 032 906 433 A
- VW: 032 906 433 B
- VW: 03C 906 433 A
- VW: 03C 906 433 B
- VW: 03C 906 433 C
- VW: 03C 906 433 E
- VW: 045 906 433 B
- VW: 32 103 170
- VW: 32 103 170 A
- VW: 32 906 433
- VW: 32 906 433 A
- VW: 32 906 433 B
- VW: 032 103 170 B
- VW: 32103170A
- VW: 32103170B
- VW: 32906433A
- VW: 036 906 433 C
- VW: 36 906 433 C
- VW: 36906433C
- VW: 36906433D
- VW: 3C 906 433 A
- VW: 3C 906 433 B
- VW: 3C 906 433 C
- VW: 3C 906 433 E
- VW/SEAT: 045 906 433 A
- VW/SEAT: 036 906 433 A
- VW/SEAT: 036 906 433 E
Konkurence
- A.I.C. Competition Line: 0902178
- A.I.C. Competition Line: 56549
- AUTEX: 903023
- BBT: CSS322
- BOSCH: 0 986 280 435
- CALORSTAT by Vernet: CS0347
- EFI AUTOMOTIVE: 144543
- EFI AUTOMOTIVE: 144559
- EFI AUTOMOTIVE: 144549
- EFI AUTOMOTIVE: 144563
- ERA: 550479
- FACET: 9.0598
- FAE: 79174
- FAE: 79177
- FEBI BILSTEIN: 37317
- FISPA: 83.389
- FISPA: 83.384
- HELLA: 6PU 009 163-491
- HELLA: 6PU 009 167-131
- HITACHI: 138080
- HOFFER: 7517458
- HOFFER: 7517453
- MEAT & DORIA: 87453
- MEAT & DORIA: 87458
- METZGER: 0902178
- SIDAT: 83.384
- SIDAT: 83.389
- INTERMOTOR: 19259
- SWAG: 30 93 7317
- TOPRAN: 116 164
- V.A.G: 036906433C
- V.A.G: 83.384
- V.A.G: 87453
- VEMO: V10-72-1109