![MAPCO](https://images.apernica.eu/assets/images/brand/133.bmp)
MAPCO 20805 Ean: 4043605421043
montovaná strana: zadní náprava
sortiment tlumičů pérování: dobíjený plynem
Konstrukce tlumiče pérování: tlumic nesouci pruzinu
Tlumič pérování - způsob uchycení: pod okem
Tlumič pérování - způsob uchycení: horní kolík
vyměňovat pouze v páru:
Automobilky
- AUDI: 1J0 513 025DA
- AUDI: 1J0 513 025 AQ
- AUDI: 1J0 513 025 AR
- AUDI: 1J0 513 025DE
- AUDI: 1J0 513 025 BP
- AUDI: 1J0 513 025AJ
- AUDI: 1J0 513 025AK
- AUDI: 1J0 513 025 BR
- AUDI: 1J0 513 025 CD
- AUDI: 1J0 513 025DG
- AUDI: 1J0 513 025 CE
- AUDI: 1J0 512 011AA
- AUDI: 1J0 513 025AQ
- AUDI: 1J0 513 025 P
- AUDI: 1J0 513 025AR
- AUDI: 1J0 513 025 Q
- AUDI: 1J0 513 025BF
- AUDI: 1J0 513 025BG
- AUDI: 1J0 513 025BP
- AUDI: 1J0 513 025BR
- AUDI: 1J0 513 025 BS
- AUDI: 1J0 513 025CE
- AUDI: 1J0 513 025DC
- AUDI: 1J0 513 025E
- AUDI: 1J0 513 025F
- AUDI: 1J0 513 025P
- AUDI: 1J0 513 025Q
- SEAT: 1J0 513 025 AQ
- SEAT: 1J0 513 025 AR
- SEAT: 1J0 513 025 BG
- SEAT: 1J0 513 025 BP
- SEAT: 1J0 513 025 BR
- SEAT: 1J0 513 025 CD
- SEAT: 1J0 513 025 CE
- SEAT: 1J0 513 025 P
- SEAT: 1J0 513 025 Q
- SKODA: 1J0 513 025 AQ
- SKODA: 1J0 513 025 AR
- SKODA: 1J0 513 025 BG
- SKODA: 1J0 513 025 BP
- SKODA: 1J0 513 025 BR
- SKODA: 1J0 513 025 CD
- SKODA: 1J0 513 025 CE
- SKODA: 1J0 513 025 E
- SKODA: 1J0 513 025 F
- SKODA: 1J0 513 025 P
- SKODA: 1J0 513 025 Q
- SPARTAN: 805418T
- VW: 1J0 513 025DE
- VW: 1J0 512 011 AA
- VW: 1J0 513 025AJ
- VW: 1J0 513 025 AQ
- VW: 1J0 513 025AK
- VW: 1J0 513 025 AR
- VW: 1J0 513 025DG
- VW: 1J0 513 025 BF
- VW: 1J0 513 025 BG
- VW: 1J0 513 025 BP
- VW: 1J0 513 025 BR
- VW: 1J0 513 025 BS
- VW: 1J0 513 025 CD
- VW: 1J0 513 025 CE
- VW: 1J0 513 025 DC
- VW: 1J0 513 025 E
- VW: 1J0 513 025 F
- VW: 1J0 513 025 P
- VW: 1J0 513 025 Q
Konkurence
- A.I.C. Competition Line: V10-1752
- AUTOMEGA: 110095710
- BILSTEIN: 19-029429
- BOGE: 27-C06-F
- DENCKERMANN: DSF049G
- DENCKERMANN: DSF015G
- KAMOKA: 20343095
- KAMOKA: 20443095
- KYB: 343348
- MASTER-SPORT GERMANY: 23890
- METZGER: 2340012
- MEYLE: 126 725 0005
- MEYLE: 126 725 0010
- MONROE: 23890
- NK: 63471670
- OPTIMAL: A-1178G
- QUINTON HAZELL: 179881
- RECORD FRANCE: 334164
- SACHS: 556 268
- TOPRAN: 109 423
- VAICO: V10-1752
- DACO: 23890
- OYODO: 23890
- DACO: MAS556268H