![MAPCO](https://images.apernica.eu/assets/images/brand/133.bmp)
MAPCO 20814 Ean: 4043605413611
montovaná strana: přední osa
sortiment tlumičů pérování: dobíjený plynem
Průměr krytu v oblasti spoje [mm]: 55 mm
Konstrukce tlumiče pérování: tlumic nesouci pruzinu
Tlumič pérování - systém: dvě trubky
Tlumič pérování - způsob uchycení: horní kolík
vyměňovat pouze v páru:
pozadovany pocet kusu: 2
Automobilky
- AUDI: 1T0 413 031CF
- AUDI: 1T0 413 031CS
- AUDI: 1T0 413 031DN
- AUDI: 1T0 413 031DR
- AUDI: 1T0 413 031FK
- AUDI: 1T0 413 031FL
- AUDI: 1T0 413 031HK
- AUDI: 1T0 413 031HP
- SEAT: 1T0 413 031CF
- SEAT: 1T0 413 031EJ
- SKODA: 1T0 413 031CF
- VW: 1T0 413 03 AS
- VW: 1T0 413 031AT
- VW: 1T0 413 031BA
- VW: 1T0 413 031BB
- VW: 1T0 413 031BC
- VW: 1T0 413 031BP
- VW: 1T0 413 031BQ
- VW: 1T0 413 031BR
- VW: 1T0 413 031BS
- VW: 1T0 413 031BT
- VW: 1T0 413 031CF
- VW: 1T0 413 031CK
- VW: 1T0 413 031CL
- VW: 1T0 413 031CM
- VW: 1T0 413 031CN
- VW: 1T0 413 031CS
- VW: 1T0 413 031DN
- VW: 1T0 413 031DR
- VW: 1T0 413 031DS
- VW: 1T0 413 031DT
- VW: 1T0 413 031EG
- VW: 1T0 413 031EH
- VW: 1T0 413 031EJ
- VW: 1T0 413 031EM
- VW: 1T0 413 031FD
- VW: 1T0 413 031FK
- VW: 1T0 413 031FL
- VW: 1T0 413 031FN
- VW: 1T0 413 031GN
- VW: 1T0 413 031GP
- VW: 1T0 413 031GQ
- VW: 1T0 413 031GR
- VW: 1T0 413 031HK
- VW: 1T0 413 031HM
- VW: 1T0 413 031HN
- VW: 1T0 413 031HP
- VW: 1T0 413 031JA
- VW: 1T0 413 031Q
- VW: 3AA 413 031A
- VW: 3AA 413 031B
- VW: 3C0 413 031AT
- VW: 5C0 413 031BE
- VW: 5C0 413 031K
- VW: 5C0 413 031Q
- VW: 5C0 413 031R
Konkurence
- AUTOMEGA: 110071010
- BILSTEIN: 22-131614
- BOGE: 36-E91-A
- DENCKERMANN: DSB131G
- DENCKERMANN: DSB151G
- DENCKERMANN: DSB165G
- KAMOKA: 20335219
- KYB: 335808
- METZGER: 2340125
- MEYLE: 126 623 0055
- OPTIMAL: A-3605G
- QUINTON HAZELL: 178991
- RECORD FRANCE: 104501
- SACHS: 311 344
- SACHS: 311 863
- TOPRAN: 110 158
- TRW: JGM634T
- V.A.G: 311 863
- V.A.G: 126 623 0055