![MAPCO](https://images.apernica.eu/assets/images/brand/133.bmp)
MAPCO 6492HPS Ean: 4043605146878
montovaná strana: zadní náprava
kvalita, jakost: HPS standard
brzdovy system: Lucas / TRW
Tloušťka[mm]: 17,2 mm
Sirka v mm: 87,6 mm
vyska ( v mm ): 52,9 mm
uzaviraci vystrazny kontakt: bez vystrazneho uzaviraciho kontaktu
Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info: s prislusenstvim
Doplňující výrobek/info 2: żrouby třmenů
Pocet sroubu: 2
Automobilky
- SEAT: JZW 698 451 A
- SEAT: 1H0 698 451
- SEAT: 1H0 698 451 A
- SEAT: 1H0 698 451 D
- SEAT: 1H0 698 451 G
- SEAT: 1J0 698 451
- SEAT: 1J0 698 451 F
- SEAT: 1J0 698 451 J
- SEAT: 1J0 698 451 P
- SEAT: 1K0 698 451 A
- SEAT: 1K0 698 451 C
- SEAT: 1K0 698 451 J
- SEAT: 5K0 698 451B
- SEAT: 8E0 698 451 L
- SKODA: JZW 698 451 A
- SKODA: 1J0 698 451
- SKODA: 1J0 698 451 F
- SKODA: 1J0 698 451 J
- SKODA: 1J0 698 451 M
- SKODA: 1J0 698 451 P
- SKODA: 1J0 698 451 S
- SKODA: 1K0 698 451 C
- SKODA: 1K0 698 451 J
- SKODA: 3B0 698 451 A
- SKODA: 8E0 698 451 A
- SKODA: 8E0 698 451 K
- V.A.G: JZW 698 451 A
- V.A.G: 1E0 698 451
- V.A.G: 1E0 698 451 B
- V.A.G: 1E0 698 451 C
- V.A.G: 1E0 698 451 D
- V.A.G: 1E0 698 451 E
- V.A.G: 1E0 698 451 G
- V.A.G: 1H0 698 451
- V.A.G: 1H0 698 451 A
- V.A.G: 1H0 698 451 D
- V.A.G: 1H0 698 451 G
- V.A.G: 1JD 698 451
- V.A.G: 1J0 698 451
- V.A.G: 1J0 698 451 B
- V.A.G: 1J0 698 451 C
- V.A.G: 1J0 698 451 D
- V.A.G: 1J0 698 451 E
- V.A.G: 1J0 698 451 F
- V.A.G: 1J0 698 451 G
- V.A.G: 1J0 698 451 H
- V.A.G: 1J0 698 451 J
- V.A.G: 1J0 698 451 K
- V.A.G: 1J0 698 451 L
- V.A.G: 1J0 698 451 N
- V.A.G: 1J0 698 451 P
- V.A.G: 1J0 698 451 R
- V.A.G: 1K0 698 451 A
- V.A.G: 1K0 698 451 C
- V.A.G: 1K0 698 451 J
- V.A.G: 1K0 698 451 M
- V.A.G: 3B0 698 451
- V.A.G: 3B0 698 451 A
- V.A.G: 4B0 698 451
- V.A.G: 4B0 698 451 A
- V.A.G: 4B0 698 451 B
- V.A.G: 4B0 698 451 E
- V.A.G: 4D0 698 451 C
- V.A.G: 8E0 698 451
- V.A.G: 8E0 698 451 A
- V.A.G: 8E0 698 451 D
- V.A.G: 8E0 698 451 E
- V.A.G: 8E0 698 451 K
- V.A.G: 8E0 698 451 L
- VW: JZW698451B
- VW: 5K0698451B
- VW: 6C0698451A
Konkurence
- ATE: 13.0460-2820.2
- ATE: 13.0460-2820.2
- ATE: 13.0460-2886.2
- ATE: 13.0460-2886.2
- ATE: 13.0460-2894.2
- ATE: 13.0460-2894.2
- ATE: 13.0460-2984.2
- ATE: 13.0460-2984.2
- ATE: 13.0470-2886.2
- ATE: 13.0470-2886.2
- ATE: 13.0470-2894.2
- ATE: 13.0470-2894.2
- BOSCH: 0 986 494 514
- BREMBO: P 61 088
- DELPHI: LP565
- FEBI BILSTEIN: 16346
- FERODO: FDB1083
- FTE: BL1194B3
- JAPANPARTS: PP-0018AF
- JURID: 573032JC
- METZGER: 1170001
- MINTEX: MDB1377
- NK: 229970
- OPTIMAL: 9540
- PROCODIS FRANCE: PF1395
- SASIC: 6210001
- TEXTAR: 2355402
- TOPRAN: 107 239
- TRW: GDB1328
- V.A.G: JZW698451A
- V.A.G: 13.0460-2894.2
- V.A.G: 13.0460-2820.2
- V.A.G: 13.0470-2894.2
- VEMA: 833480
- NTY: 13.0460-2820.2