![MAPCO](https://images.apernica.eu/assets/images/brand/133.bmp)
MAPCO 88638 Ean: 4043605620255
montovaná strana: zadní
montovaná strana: přední
Typ snímače: ultrazvukový senzor
Chemicka vlastnost: lakovatelné
Automobilky
- BMW: 66 20 2 220 666
- BMW: 66 20 9 261 580
- BMW: 66 20 9 261 581
- BMW: 66 20 9 261 582
- BMW: 66 20 9 261 584
- BMW: 66 20 9 261 585
- BMW: 66 20 9 261 586
- BMW: 66 20 9 261 587
- BMW: 66 20 9 261 588
- BMW: 66 20 9 261 589
- BMW: 66 20 9 261 590
- BMW: 66 20 9 261 591
- BMW: 66 20 9 261 592
- BMW: 66 20 9 261 593
- BMW: 66 20 9 261 594
- BMW: 66 20 9 261 595
- BMW: 66 20 9 261 596
- BMW: 66 20 9 288 224
Konkurence
- A.I.C. Competition Line: 0901101
- BLIC: 5902-01-0076
- ERA: 566036
- MEAT & DORIA: 94515
- METZGER: 0901101
- TOPRAN: 502 742
- VEMO: V20-72-0041
- WILMINK GROUP: WG1749829