![MAPCO](https://images.apernica.eu/assets/images/brand/133.bmp)
MAPCO 88763 Ean: 4043605620538
Typ snímače: ultrazvukový senzor
Počet koncovek: 3
Chemicka vlastnost: lakovatelné
Automobilky
- AUDI: 4B0 919 275G
- AUDI: 7H0 919 275B
- AUDI: 7H0 919 275B GRU
- AUDI: 7H0 919 275E
- AUDI: 7H0 919 275E GRU
- SEAT: 4B0 919 275G
- SEAT: 7H0 919 275B
- SEAT: 7H0 919 275B GRU
- SEAT: 7H0 919 275E
- SEAT: 7H0 919 275E GRU
- SKODA: 4B0 919 275G
- SKODA: 7H0 919 275B
- SKODA: 7H0 919 275B GRU
- SKODA: 7H0 919 275E
- SKODA: 7H0 919 275E GRU
- VW: 4B0 919 275G
- VW: 7H0 919 275B
- VW: 7H0 919 275B GRU
- VW: 7H0 919 275E
- VW: 7H0 919 275E GRU
Konkurence
- A.I.C. Competition Line: 0901037
- BLIC: 5902-01-0006
- ERA: 566001
- MEAT & DORIA: 94537
- METZGER: 0901037
- QUINTON HAZELL: XPAR103
- TOPRAN: 115 542
- VEMO: V10-72-0809
- WILMINK GROUP: WG1749848