![QUINTON HAZELL](https://images.apernica.eu/assets/images/brand/057.bmp)
QUINTON HAZELL BP126 Ean: 5016593012974
- Kód výrobce: BP126 , 20034 , 21035 , 20755 , 20107
- Objednací kód: 00057-BP126
- Název: Sada brzdových destiček, kotoučová brzda
- Ean: 5016593012974
uzaviraci vystrazny kontakt: bez vystrazneho uzaviraciho kontaktu
Sirka v mm: 62 mm
vyska ( v mm ): 56,5 mm
Tloušťka[mm]: 16 mm
Automobilky
- ALFA ROMEO: 10514 22115 04
- ALFA ROMEO: 11600 22052 03
- ALFA ROMEO: 11600 22052 30
- ALFA ROMEO: 11633 22052 00
- ALFA ROMEO: 11633 22052 30
- ALFA ROMEO: 60 711 959
- ALFA ROMEO: 60 727 286
- ALFA ROMEO: 60 729 251
- ALFA ROMEO: 60 740 842
- ALFA ROMEO: 60 778 263
- BMW: 34 11 1 102 623
- BMW: 34 11 1 102 966
- BMW: 34 11 1 116 619
- Fiat: 10 514 220 520325
- Fiat: 10 514 220 520330
- Fiat: 10 514 220 530330
- Fiat: 11 352 220 450101
- Fiat: 11 633 220 520030
- Fiat: 20 514 220 520330
- Fiat: 60 711 959
- Fiat: 60 727 286
- Fiat: 60 729 251
- Fiat: 60 777 253
- Fiat: 60 778 263
- FORD: 0 710 084
- FORD: 0 710 417
- FORD: 0 800 001
- MERCEDES-BENZ: 000 420 5720
- MERCEDES-BENZ: 000 420 5820
- MERCEDES-BENZ: 000 420 6220
- MERCEDES-BENZ: 000 420 6280
- MERCEDES-BENZ: 000 420 7020
- MERCEDES-BENZ: 000 420 7120
- MERCEDES-BENZ: 000 420 7620
- MERCEDES-BENZ: 000 420 7920
- MERCEDES-BENZ: 000 586 1142
- MERCEDES-BENZ: 000 586 1442
- MERCEDES-BENZ: 000 586 2242
- MERCEDES-BENZ: 000 586 2542
- MERCEDES-BENZ: 000 586 3942
- MERCEDES-BENZ: 000 586 4142
- MERCEDES-BENZ: 000 586 4642
- MERCEDES-BENZ: 000 586 7142
- MERCEDES-BENZ: 000 586 7642
- MERCEDES-BENZ: 001 420 0620
- MERCEDES-BENZ: 001 420 7920
- MERCEDES-BENZ: 001 420 9320
- MERCEDES-BENZ: 001 586 6442
- MERCEDES-BENZ: 001 586 7642
- MERCEDES-BENZ: 002 586 3942
- MERCEDES-BENZ: 002 586 4742
- MERCEDES-BENZ: 002 586 4842
- OPEL: 16 05 449
- OPEL: 16 05 710
- OPEL: 16 05 712
- OPEL: 16 05 723
- OPEL: 16 05 726
- PEUGEOT: 4248.92
- PEUGEOT: 4250.05
- SAAB: 7 873 730
- TALBOT: 00 047 891 00
- TALBOT: 00 047 914 00
- TALBOT: 00 168 440 00
- TALBOT: 00 306 349 00
- VOLVO: 2 726 750
- VOLVO: 2 728 772
- VOLVO: 7 872 906
- VOLVO: 90 016 808
- VOLVO: 90 297 407
- VOLVO: 90 297 409
- VOLVO: 91 032 971
- VOLVO: 91 075 504
- VOLVO: 91 082 782
- VOLVO: 91 090 543
- VW: 311 698 151C
- VW: 311 698 151E
- VW: 803 698 151C
- VW: 803 698 151D
- VW: 803 698 151F
Konkurence
- APEC: PAD119
- APEC: PAD121
- ATE: 13.0460-3804.2
- ATE: 13.0460-3804.2
- ATE: 13.0460-4033.2
- ATE: 13.0460-4033.2
- ATE: 13.0460-4036.2
- ATE: 13.0460-4036.2
- BENDIX: 571279B
- BENDIX: 571554B
- BENDIX: 571213B
- BORG & BECK: BBP1210
- BOSCH: 0 986 424 050
- BOSCH: 0 986 460 346
- BOSCH: 0 986 461 731
- BOSCH: 0 986 466 302
- Brake ENGINEERING: PA204
- COMLINE: CBP0731
- COMLINE: ADB0731
- DELPHI: LP18
- FERODO: FDB2H
- FTE: BL1007A1
- JURID: 571213J
- JURID: 571221D
- JURID: 571279J
- LPR: 05P024
- LPR: 05P109
- MINTEX: MDB1002
- MINTEX: MDB1068
- NK: 229906
- PAGID: T0481
- PAGID: T4114
- REMSA: 0006.00
- REMSA: 0006.10
- REMSA: 0006.60
- REMSA: 0008.30
- ROADHOUSE: 2006.00
- ROADHOUSE: 2006.10
- ROADHOUSE: 2006.60
- ROADHOUSE: 2008.30
- Samko: 05P024
- Samko: 05P109
- SAMKO: 05P024
- SAMKO: 05P109
- sbs: 1501229906
- TEXTAR: 2003402
- TRW: GDB101
- TRW: GDB656
- TRW: GDB910